順位 | チーム名 | |
記 録 | ||
第 1 位 | 青森山田高等学校 | |
2゚07'50" | ||
第 2 位 | 八戸学院光星高等学校 | |
2゚16'17" | ||
第 3 位 | 弘前実業高等学校 | |
2゚20'26" | ||
第 4 位 | 田名部高等学校 | |
2゚21'41" | ||
第 5 位 | 八戸西高等学校 | |
2゚25'02" | ||
第 6 位 | 五所川原工業高等学校 | |
2゚26'17" | ||
第 7 位 | 青森高等学校 | |
2゚30'18" | ||
第 8 位 | 八戸工業高等学校 | |
2゚43'04" | ||
第 9 位 | 青森工業高等学校 | |
2゚44'20" | ||
open | 八戸学院光星高等学校B | |
2゚22'22" |